Bei der U-Panel-FIBC-Big Bag sind die vier Schlaufen der Tasche mit der Tasche an den Seitennähten der Tasche zusammengenäht, und die Nähmethode des Überschließens und der Kette wird übernommen, um die Tasche stärker und haltbarer zu machen.
Raw Material | 100% virgin PP |
Size | As customer’s requirements |
Color | White,black and as customer’s requirements |
Printing | 1 – 3 colors on 1 – 4 sides |
Width | small bag 35-105cm,any width for big bag |
Length | As customer’s requirements |
Wave | 9×10,10×10,11×11,12×12,14×14,16×16,18×18 any data according to your requirement |
Denial | 400D to 1700D |
Weights/meters | 70gsm to 225gsm |
Surface dealing | Anti-slip or plain |
Top | Full open/ with spout/ with skirt/ with lid |
Bottom | Flat/ with spout/As customer’s requirements |
Lifting loop | 2 belts,4 belts,cross corner loop/side-seam loop/fully loop |
Sewing | common/ chain/ overlocking/ soft-proof |
SWL&SF | 500-2500kg,5:1/ 6:1 |
Production | Draw bench—-weaving—-cut—-sewing—-QC—–package |
Characteristic | Breathable/ UV stabilization/ anti-static/ reinforcement/ dust-proof/ moisture-proof |
Usage | Dewatering bags are used to filter sediment, silt and sludge |
Packing | 15/20pcs/bale with pp sheet,150-300pcs/pallet |
Payment Term | T/T or L/C |
Deliver time | 20-30 days |
Entwässerungsschläuche sind zum Filtern von Sedimenten, Schlick und Schlamm vor Ort und allgemein im Feldbetrieb konzipiert. Durch das Pumpen von Wasser in den Beutel werden Schlick, Schmutz, Sand und andere Schadstoffe aufgefangen und gefiltert, sodass nur Wasser in den Boden darunter entweicht.